Enterprise GRC automatizált bizonyítékokkal. Leggyakrabban a Vantával hasonlítják — gyakorlati tesztekben gyakran nyeri.
⏰ A NIS2 határidőig hátra van: — nap (2026. október 1.)
| Funkció | Drata | Vanta |
|---|---|---|
| Kezdő ár | €7 500/év ↓ | €10 000/év |
| Bizonyítékgyűjtési automatizáció | ✓ Jobb (G2 szerint) | ✓ Jó |
| Integrációk száma | 200+ | 500+ ↑ |
| NIS2 keretrendszer | ✓ | ✓ |
| Székhelye | 🇺🇸 USA | 🇺🇸 USA |
| G2 értékelések | 4.8/5 (950+ értékelés) | 4.7/5 (900+ értékelés) |
| Áremelés megújításkor | Bejelentett | Bejelentett (magasabb) |
A Drata nem teszi közzé az árlistáját. Az alábbi adatok G2, Capterra és nyilvános elemzések felhasználói jelentésein alapulnak.
| Cégméret | Becsült éves költség |
|---|---|
| 50–100 alkalmazott (1 keretrendszer) | €7 500–15 000/év |
| 100–250 alkalmazott (többkeretrendszer) | €15 000–35 000/év |
| 250–500 alkalmazott | €35 000–75 000/év |
Értékesítő beszélgetés szükséges. Kérj EU adatrégiót tartalmazó árajánlatot.
Látogatás a Drata webhelyen ↗Az olyan cégek számára, akiknek az EU-ban tárolt adatok prioritás — nézd meg a ComplyCloud vagy Secfix megoldásokat.
Összes eszköz összehasonlítása →Nem tudod, melyik eszközt válassza? Nézd meg a ranglistát és hasonlítsd össze ingyenesen.
Eszközök összehasonlítása